Palmlanzenottern
Aus Herpetologie
| Palmlanzenottern | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Bothriechis-nigroviridis-1.jpg Bothriechis nigroviridis | ||||||||||
| Systematik | ||||||||||
| ||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||
| Bothriechis | ||||||||||
| Peters, 1859 |
Die Palmlanzenottern (Bothriechis) sind eine Gattung aus der Familie der Vipern (Viperidae). Die Giftschlangen leben von Mexiko über Mittelamerika bis nach Kolumbien und Peru. Gegenwärtig gibt es acht beschriebene Arten.
[Bearbeiten] Arten
| Art | Deutscher Name | Verbreitung |
|---|---|---|
| B. aurifer (Salvin, 1860) | Mexiko, in Nebelwäldern in Höhen von 1200 bis 2300 Metern, in den Bergen des östlichen Chiapas und im Norden Guatemalas. | |
| B. bicolor (Boucourt, 1868) | Vom südöstlichen Chiapas in Mexiko, bis zum südlichen Guatemala. Außerdem an einigen Fundorten in Honduras, in Nebelwäldern in Höhen von 500 bis 2000 m. | |
| B. lateralis (Peters, 1862) | Grüngelbe Palmenlanzenotter | Nebelwälder und Bergregenwälder in Costa Rica und Panama in Höhen von 1200 bis 2300 Metern. |
| B. marchi (Barbour & Loveridge, 1929) | Im nordwestlichen Honduras und östlichen Guatemala, in Wäldern in Höhen von 500 bis 1500 m. | |
| B. nigroviridis (Peters, 1959) | In Costa Rica und Panama in den Bergen in Höhen von 1150 bis 2400 m Metern. | |
| B. rowleyi (Bogert, 1968) | Mexiko im südöstlichen Oaxaca und im nördlichen Chiapas, in Nebelwäldern in Höhen von 1500 bis 1830 m. | |
| B. schlegelii (Berthold, 1846) | Greifschwanz-Lanzenotter | Mittelamerika, vom mittleren Mexiko bis Panama und den äußersten Nordwesten Südamerikas in Teilen Kolumbien, des westlichen Ekuador und in einem kleinen Gebiet in Venezuela. |
Eine neue Art B. thalassinus aus Guatemala und Honduras, wurde im Jahre 2000 von Campbell & Smith beschrieben.
